Hexadecimal to Decimal Conversion Table
Complete reference table for hexadecimal (0-FF), decimal (0-255), binary, and octal values.
| Hex | Decimal | Binary | Octal | Hex | Decimal | Binary | Octal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 00000000 | 000 | 80 | 128 | 10000000 | 200 |
| 01 | 1 | 00000001 | 001 | 81 | 129 | 10000001 | 201 |
| 02 | 2 | 00000010 | 002 | 82 | 130 | 10000010 | 202 |
| 03 | 3 | 00000011 | 003 | 83 | 131 | 10000011 | 203 |
| 04 | 4 | 00000100 | 004 | 84 | 132 | 10000100 | 204 |
| 05 | 5 | 00000101 | 005 | 85 | 133 | 10000101 | 205 |
| 06 | 6 | 00000110 | 006 | 86 | 134 | 10000110 | 206 |
| 07 | 7 | 00000111 | 007 | 87 | 135 | 10000111 | 207 |
| 08 | 8 | 00001000 | 010 | 88 | 136 | 10001000 | 210 |
| 09 | 9 | 00001001 | 011 | 89 | 137 | 10001001 | 211 |
| 0A | 10 | 00001010 | 012 | 8A | 138 | 10001010 | 212 |
| 0B | 11 | 00001011 | 013 | 8B | 139 | 10001011 | 213 |
| 0C | 12 | 00001100 | 014 | 8C | 140 | 10001100 | 214 |
| 0D | 13 | 00001101 | 015 | 8D | 141 | 10001101 | 215 |
| 0E | 14 | 00001110 | 016 | 8E | 142 | 10001110 | 216 |
| 0F | 15 | 00001111 | 017 | 8F | 143 | 10001111 | 217 |
| 10 | 16 | 00010000 | 020 | 90 | 144 | 10010000 | 220 |
| 11 | 17 | 00010001 | 021 | 91 | 145 | 10010001 | 221 |
| 12 | 18 | 00010010 | 022 | 92 | 146 | 10010010 | 222 |
| 13 | 19 | 00010011 | 023 | 93 | 147 | 10010011 | 223 |
| 14 | 20 | 00010100 | 024 | 94 | 148 | 10010100 | 224 |
| 15 | 21 | 00010101 | 025 | 95 | 149 | 10010101 | 225 |
| 16 | 22 | 00010110 | 026 | 96 | 150 | 10010110 | 226 |
| 17 | 23 | 00010111 | 027 | 97 | 151 | 10010111 | 227 |
| 18 | 24 | 00011000 | 030 | 98 | 152 | 10011000 | 230 |
| 19 | 25 | 00011001 | 031 | 99 | 153 | 10011001 | 231 |
| 1A | 26 | 00011010 | 032 | 9A | 154 | 10011010 | 232 |
| 1B | 27 | 00011011 | 033 | 9B | 155 | 10011011 | 233 |
| 1C | 28 | 00011100 | 034 | 9C | 156 | 10011100 | 234 |
| 1D | 29 | 00011101 | 035 | 9D | 157 | 10011101 | 235 |
| 1E | 30 | 00011110 | 036 | 9E | 158 | 10011110 | 236 |
| 1F | 31 | 00011111 | 037 | 9F | 159 | 10011111 | 237 |
| 20 | 32 | 00100000 | 040 | A0 | 160 | 10100000 | 240 |
| 21 | 33 | 00100001 | 041 | A1 | 161 | 10100001 | 241 |
| 22 | 34 | 00100010 | 042 | A2 | 162 | 10100010 | 242 |
| 23 | 35 | 00100011 | 043 | A3 | 163 | 10100011 | 243 |
| 24 | 36 | 00100100 | 044 | A4 | 164 | 10100100 | 244 |
| 25 | 37 | 00100101 | 045 | A5 | 165 | 10100101 | 245 |
| 26 | 38 | 00100110 | 046 | A6 | 166 | 10100110 | 246 |
| 27 | 39 | 00100111 | 047 | A7 | 167 | 10100111 | 247 |
| 28 | 40 | 00101000 | 050 | A8 | 168 | 10101000 | 250 |
| 29 | 41 | 00101001 | 051 | A9 | 169 | 10101001 | 251 |
| 2A | 42 | 00101010 | 052 | AA | 170 | 10101010 | 252 |
| 2B | 43 | 00101011 | 053 | AB | 171 | 10101011 | 253 |
| 2C | 44 | 00101100 | 054 | AC | 172 | 10101100 | 254 |
| 2D | 45 | 00101101 | 055 | AD | 173 | 10101101 | 255 |
| 2E | 46 | 00101110 | 056 | AE | 174 | 10101110 | 256 |
| 2F | 47 | 00101111 | 057 | AF | 175 | 10101111 | 257 |
| 30 | 48 | 00110000 | 060 | B0 | 176 | 10110000 | 260 |
| 31 | 49 | 00110001 | 061 | B1 | 177 | 10110001 | 261 |
| 32 | 50 | 00110010 | 062 | B2 | 178 | 10110010 | 262 |
| 33 | 51 | 00110011 | 063 | B3 | 179 | 10110011 | 263 |
| 34 | 52 | 00110100 | 064 | B4 | 180 | 10110100 | 264 |
| 35 | 53 | 00110101 | 065 | B5 | 181 | 10110101 | 265 |
| 36 | 54 | 00110110 | 066 | B6 | 182 | 10110110 | 266 |
| 37 | 55 | 00110111 | 067 | B7 | 183 | 10110111 | 267 |
| 38 | 56 | 00111000 | 070 | B8 | 184 | 10111000 | 270 |
| 39 | 57 | 00111001 | 071 | B9 | 185 | 10111001 | 271 |
| 3A | 58 | 00111010 | 072 | BA | 186 | 10111010 | 272 |
| 3B | 59 | 00111011 | 073 | BB | 187 | 10111011 | 273 |
| 3C | 60 | 00111100 | 074 | BC | 188 | 10111100 | 274 |
| 3D | 61 | 00111101 | 075 | BD | 189 | 10111101 | 275 |
| 3E | 62 | 00111110 | 076 | BE | 190 | 10111110 | 276 |
| 3F | 63 | 00111111 | 077 | BF | 191 | 10111111 | 277 |
| 40 | 64 | 01000000 | 100 | C0 | 192 | 11000000 | 300 |
| 41 | 65 | 01000001 | 101 | C1 | 193 | 11000001 | 301 |
| 42 | 66 | 01000010 | 102 | C2 | 194 | 11000010 | 302 |
| 43 | 67 | 01000011 | 103 | C3 | 195 | 11000011 | 303 |
| 44 | 68 | 01000100 | 104 | C4 | 196 | 11000100 | 304 |
| 45 | 69 | 01000101 | 105 | C5 | 197 | 11000101 | 305 |
| 46 | 70 | 01000110 | 106 | C6 | 198 | 11000110 | 306 |
| 47 | 71 | 01000111 | 107 | C7 | 199 | 11000111 | 307 |
| 48 | 72 | 01001000 | 110 | C8 | 200 | 11001000 | 310 |
| 49 | 73 | 01001001 | 111 | C9 | 201 | 11001001 | 311 |
| 4A | 74 | 01001010 | 112 | CA | 202 | 11001010 | 312 |
| 4B | 75 | 01001011 | 113 | CB | 203 | 11001011 | 313 |
| 4C | 76 | 01001100 | 114 | CC | 204 | 11001100 | 314 |
| 4D | 77 | 01001101 | 115 | CD | 205 | 11001101 | 315 |
| 4E | 78 | 01001110 | 116 | CE | 206 | 11001110 | 316 |
| 4F | 79 | 01001111 | 117 | CF | 207 | 11001111 | 317 |
| 50 | 80 | 01010000 | 120 | D0 | 208 | 11010000 | 320 |
| 51 | 81 | 01010001 | 121 | D1 | 209 | 11010001 | 321 |
| 52 | 82 | 01010010 | 122 | D2 | 210 | 11010010 | 322 |
| 53 | 83 | 01010011 | 123 | D3 | 211 | 11010011 | 323 |
| 54 | 84 | 01010100 | 124 | D4 | 212 | 11010100 | 324 |
| 55 | 85 | 01010101 | 125 | D5 | 213 | 11010101 | 325 |
| 56 | 86 | 01010110 | 126 | D6 | 214 | 11010110 | 326 |
| 57 | 87 | 01010111 | 127 | D7 | 215 | 11010111 | 327 |
| 58 | 88 | 01011000 | 130 | D8 | 216 | 11011000 | 330 |
| 59 | 89 | 01011001 | 131 | D9 | 217 | 11011001 | 331 |
| 5A | 90 | 01011010 | 132 | DA | 218 | 11011010 | 332 |
| 5B | 91 | 01011011 | 133 | DB | 219 | 11011011 | 333 |
| 5C | 92 | 01011100 | 134 | DC | 220 | 11011100 | 334 |
| 5D | 93 | 01011101 | 135 | DD | 221 | 11011101 | 335 |
| 5E | 94 | 01011110 | 136 | DE | 222 | 11011110 | 336 |
| 5F | 95 | 01011111 | 137 | DF | 223 | 11011111 | 337 |
| 60 | 96 | 01100000 | 140 | E0 | 224 | 11100000 | 340 |
| 61 | 97 | 01100001 | 141 | E1 | 225 | 11100001 | 341 |
| 62 | 98 | 01100010 | 142 | E2 | 226 | 11100010 | 342 |
| 63 | 99 | 01100011 | 143 | E3 | 227 | 11100011 | 343 |
| 64 | 100 | 01100100 | 144 | E4 | 228 | 11100100 | 344 |
| 65 | 101 | 01100101 | 145 | E5 | 229 | 11100101 | 345 |
| 66 | 102 | 01100110 | 146 | E6 | 230 | 11100110 | 346 |
| 67 | 103 | 01100111 | 147 | E7 | 231 | 11100111 | 347 |
| 68 | 104 | 01101000 | 150 | E8 | 232 | 11101000 | 350 |
| 69 | 105 | 01101001 | 151 | E9 | 233 | 11101001 | 351 |
| 6A | 106 | 01101010 | 152 | EA | 234 | 11101010 | 352 |
| 6B | 107 | 01101011 | 153 | EB | 235 | 11101011 | 353 |
| 6C | 108 | 01101100 | 154 | EC | 236 | 11101100 | 354 |
| 6D | 109 | 01101101 | 155 | ED | 237 | 11101101 | 355 |
| 6E | 110 | 01101110 | 156 | EE | 238 | 11101110 | 356 |
| 6F | 111 | 01101111 | 157 | EF | 239 | 11101111 | 357 |
| 70 | 112 | 01110000 | 160 | F0 | 240 | 11110000 | 360 |
| 71 | 113 | 01110001 | 161 | F1 | 241 | 11110001 | 361 |
| 72 | 114 | 01110010 | 162 | F2 | 242 | 11110010 | 362 |
| 73 | 115 | 01110011 | 163 | F3 | 243 | 11110011 | 363 |
| 74 | 116 | 01110100 | 164 | F4 | 244 | 11110100 | 364 |
| 75 | 117 | 01110101 | 165 | F5 | 245 | 11110101 | 365 |
| 76 | 118 | 01110110 | 166 | F6 | 246 | 11110110 | 366 |
| 77 | 119 | 01110111 | 167 | F7 | 247 | 11110111 | 367 |
| 78 | 120 | 01111000 | 170 | F8 | 248 | 11111000 | 370 |
| 79 | 121 | 01111001 | 171 | F9 | 249 | 11111001 | 371 |
| 7A | 122 | 01111010 | 172 | FA | 250 | 11111010 | 372 |
| 7B | 123 | 01111011 | 173 | FB | 251 | 11111011 | 373 |
| 7C | 124 | 01111100 | 174 | FC | 252 | 11111100 | 374 |
| 7D | 125 | 01111101 | 175 | FD | 253 | 11111101 | 375 |
| 7E | 126 | 01111110 | 176 | FE | 254 | 11111110 | 376 |
| 7F | 127 | 01111111 | 177 | FF | 255 | 11111111 | 377 |
About This Conversion Table
This table lists all 256 values from 0x00 to 0xFF, showing their equivalents in decimal, binary, and octal. It's a quick reference commonly used by:
- Programmers working with memory addresses, color codes, and byte values
- Network engineers dealing with MAC addresses and IPv6
- Students learning number systems and digital logic
- Embedded systems developers working with registers and bitwise operations
- Web developers converting between hex color codes and RGB values
Quick tips: Each hex digit represents exactly 4 bits (a nibble). The range 0x00-0xFF covers one byte (8 bits), which can represent 256 distinct values.